پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۱۵
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
|
|
چهارشنبه 1 آذر
|
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750 | 44,887,000 |
طلای ۲۴ عیار | 59,849,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 44,289,000 |
طلای دست دوم | 44,288,750 |
آبشده کمتر از کیلو | 194,530,000 |
مثقال طلا | 194,270,000 |
انس طلا | 2,622.15 |
قیمت سکه
|
|
سکه امامی | 524,600,000 |
سکه بهار آزادی | 497,100,000 |
نیم سکه | 268,100,000 |
ربع سکه | 167,400,000 |
سکه گرمی | 78,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 495,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 230,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 120,000,000 |
حباب سکه
|
|
حباب سکه امامی | 88,590,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 60,690,000 |
حباب نیم سکه | 48,970,000 |
حباب ربع سکه | 58,460,000 |
حباب سکه گرمی | 24,580,000 |