دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۱۵
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
|
|
دوشنبه 9 مهر
|
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750 | 39,579,639 |
طلای ۲۴ عیار | 52,683,178 |
طلای 18 عیار / 740 | 39,255,000 |
طلای دست دوم | 39,026,854 |
آبشده کمتر از کیلو | 172,430,000 |
مثقال طلا | 170,780,000 |
انس طلا | 2,658.32 |
قیمت سکه
|
|
سکه امامی تک فروشی | 466,100,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 415,150,000 |
نیم سکه تک فروشی | 255,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 171,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 79,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 413,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 198,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 108,000,000 |
حباب سکه
|
|
حباب سکه امامی | 86,480,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 35,280,000 |
حباب نیم سکه | 66,160,000 |
حباب ربع سکه | 79,550,000 |
حباب سکه گرمی | 32,930,000 |